Boetetarievenstelsel Politie Gemeente Nieuweveen
Juridische Grondslag
De Politie Nieuweveen hanteert een gestructureerd boetetarievenstelsel conform de gemeentelijke strafrechtspleging. Alle boetebedragen zijn vastgesteld op basis van de ernst van de overtreding en dienen ter handhaving van de openbare orde en verkeersveiligheid.
Belangrijke Bepaling: Alle tarieven kunnen worden gewijzigd conform gemeentelijke besluiten en wettelijke aanpassingen.
Verkeersovertredingen
Rijbevoegdheid en Documentatie
| Overtreding | Boetebedrag |
|---|---|
| Rijden met Rijontzegging (Eerste Overtreding) | € 4.000,- |
| Rijden zonder Rijbewijs (Eerste Overtreding) | € 4.000,- |
| Rijden zonder Rijbewijs (Tweede Overtreding) | € 8.000,- |
| Verkeerde Voertuiginformatie Verstrekken | € 270,- |
| Rijden zonder Kentekenplaten | € 10.000,- |
Snelheidsovertredingen - Bebouwde Kom
| Snelheidsoverschrijding | Boetebedrag |
|---|---|
| < 10 km/u te hard | € 100,- |
| 10-20 km/u te hard | € 400,- |
| 20-30 km/u te hard | € 1.000,- |
| 30-40 km/u te hard | € 2.000,- |
| 40-50 km/u te hard | € 3.000,- |
| 50-60 km/u te hard | € 4.000,- |
| 60-70 km/u te hard | € 5.000,- |
| 70-80 km/u te hard | € 6.000,- |
| 80-90 km/u te hard | € 7.000,- |
| 90-100 km/u te hard | € 8.000,- |
| 100-125 km/u te hard | € 10.000,- |
| 125-150 km/u te hard | € 12.500,- |
| 150+ km/u te hard | € 15.000,- |
Snelheidsovertredingen - Buiten Bebouwde Kom
| Snelheidsoverschrijding | Boetebedrag |
|---|---|
| < 10 km/u te hard | € 100,- |
| 10-20 km/u te hard | € 300,- |
| 20-30 km/u te hard | € 700,- |
| 30-40 km/u te hard | € 1.000,- |
| 40-50 km/u te hard | € 1.500,- |
| 50-60 km/u te hard | € 2.000,- |
| 60-70 km/u te hard | € 2.500,- |
| 70-80 km/u te hard | € 3.000,- |
| 80-90 km/u te hard | € 3.500,- |
| 90-100 km/u te hard | € 4.000,- |
| 100-125 km/u te hard | € 5.000,- |
| 125-150 km/u te hard | € 7.000,- |
| 150-175 km/u te hard | € 9.000,- |
| 175-200 km/u te hard | € 11.000,- |
| 200+ km/u te hard | € 15.000,- |
Verkeerssignalering en Gedragsregels
| Overtreding | Boetebedrag |
|---|---|
| Door Rood Licht (Fiets) | € 150,- |
| Door Rood Licht (Bromfiets) | € 1.250,- |
| Door Rood Licht (Motorvoertuig) | € 1.750,- |
| Negeren Stopbord | € 950,- |
| Negeren Stopteken | € 3.600,- |
| Onnodig Claxoneren | € 1.000,- |
| U-turn Uitvoeren | € 950,- |
| Doorgetrokken Streep Overschrijden | € 850,- |
| Onnodig Links Rijden | € 420,- |
| Spookrijden | € 1.860,- |
| Illegaal Inhalen (Vluchtstrook) | € 1.140,- |
Voertuigbeheersing en Veiligheid
| Overtreding | Boetebedrag |
|---|---|
| Rijden onder Invloed | € 4.000,- |
| Roekeloos Rijgedrag | € 3.000,- |
| Joyriding | € 1.700,- |
| Illegaal Off-road Rijden | € 2.500,- |
| Verboden Voertuig Openbare Weg | € 3.300,- |
| Geblindeerde Ramen | € 7.500,- |
| Neonverlichting onder Voertuig | € 2.500,- |
| Koplampen Verkeerde Kleur | € 5.000,- |
Verkeersongevallen en Gevolgen
| Incident | Boetebedrag |
|---|---|
| Verkeersongeval (Licht Letsel) | € 4.000,- |
| Verkeersongeval (Zwaar Letsel) | € 10.000,- |
| Dodelijk Verkeersongeval | € 16.000,- |
| Doorrijden na Ongeval | € 15.000,- |
| Hinder zonder Ongeval | € 3.000,- |
Parkeren en Weggebruik
| Overtreding | Boetebedrag |
|---|---|
| Foutief Parkeren | € 1.750,- |
| Stilstaan op Verboden Plaats | € 3.000,- |
| Weg Blokkeren | € 1.500,- |
| Opzettelijk Gevaar/Hinder (1e keer) | € 3.000,- |
| Opzettelijk Gevaar/Hinder (2e keer) | € 7.500,- |
| Opzettelijk Gevaar/Hinder (3e keer) | € 10.500,- |
| Verkeersovertreding (Niet Gespecificeerd) | € 430,- |
Lichte Misdrijven
Openbare Orde
| Overtreding | Boetebedrag |
|---|---|
| Openbare Dronkenschap | € 120,- |
| Verstoring Openbare Orde | € 220,- |
| Rechtsdoorgang Belemmeren | € 130,- |
| Gezichtsbedekking Dragen | € 200,- |
| Onbevoegd Betreden Privéterrein | € 180,- |
Informatie en Communicatie
| Overtreding | Boetebedrag |
|---|---|
| Valse Informatie Verstrekken | € 250,- |
| Valse Melding | € 450,- |
| Beledigen Ambtenaar in Functie | € 1.600,- |
Eigendomsdelicten
| Overtreding | Boetebedrag |
|---|---|
| Poging tot Diefstal | € 1.400,- |
| Diefstal | € 2.000,- |
| Poging tot Omkoping | € 1.500,- |
Herhalingsovertredingen
| Overtreding | Boetebedrag |
|---|---|
| Rijden met Rijontzegging (2e keer) | € 4.000,- |
| Rijden met Rijontzegging (3e keer) | € 6.000,- |
| Vernieling (Eerste Veroordeling) | € 3.000,- |
| Lokaalvredebreuk (1e keer) | € 1.500,- |
| Lokaalvredebreuk (2e keer) | € 2.000,- |
| Lokaalvredebreuk (3e keer) | € 3.000,- |
Recreatieve Activiteiten
| Overtreding | Boetebedrag |
|---|---|
| Vissen zonder Vispas (1e keer) | € 3.000,- |
| Vissen zonder Vispas (2e keer) | € 6.000,- |
| Vissen zonder Vispas (meerdere keren) | € 8.000,- |
Middelzware Misdrijven
Bedreigingen en Intimidatie
| Misdrijf | Boetebedrag |
|---|---|
| Bedreiging | € 3.000,- |
| Bedreiging Overheidsmedewerker | € 4.000,- |
| Afpersing/Chantage | € 7.500,- |
Eigendomsdelicten
| Misdrijf | Boetebedrag |
|---|---|
| Voertuigdiefstal | € 5.600,- |
| Verduistering | € 5.000,- |
| Fraude/Heling | € 2.000,- |
| Identiteitsfraude | € 2.000,- |
Geweldsdelicten
| Misdrijf | Boetebedrag |
|---|---|
| Ontvoering Burger | € 10.000,- |
| Ontvoering Overheidsmedewerker | € 13.000,- |
Wapenbezit
| Categorie | Boetebedrag |
|---|---|
| Illegaal Vuurwapen Categorie 1 | € 10.000,- |
| Illegaal Vuurwapen Categorie 2 | € 20.000,- |
| Nepwapen/Holster | € 5.000,- |
| Taser | € 5.000,- |
| Slag-/Steekwapen | € 5.000,- |
| Buiten Dienst Wapen Dragen | € 10.000,- |
Organisatiecriminaliteit
| Misdrijf | Boetebedrag |
|---|---|
| Deelname Criminele Organisatie | € 3.000,- |
Graduated Sanctioning - Eigendomsdelicten
Huisvredebreuk: - Eerste Veroordeling: € 2.000,- - Tweede Veroordeling: € 4.000,- - Derde Veroordeling: € 6.000,-
Diefstal: - Eerste Veroordeling: € 2.000,- - Tweede Veroordeling: € 4.000,- - Derde Veroordeling: € 6.000,-
Gekwalificeerde Diefstal: - Eerste Veroordeling: € 10.000,- - Tweede Veroordeling: € 12.500,- - Derde Veroordeling: € 15.000,-
Diefstal met Geweld: - Eerste Veroordeling: € 2.000,- - Tweede Veroordeling: € 4.000,- - Derde Veroordeling: € 6.000,-
Natuurbescherming
Bedreigde Diersoorten (1-5 exemplaren): - Eerste Veroordeling: € 5.000,- - Tweede Veroordeling: € 8.500,- - Meerdere Veroordelingen: € 10.000,-
Bedreigde Diersoorten (6-40 exemplaren): - Eerste Veroordeling: € 7.500,- - Tweede Veroordeling: € 12.500,- - Meerdere Veroordelingen: € 15.000,-
Bedreigde Diersoorten (40+ exemplaren): - Eerste Veroordeling: € 10.000,- - Tweede Veroordeling: € 15.000,- - Meerdere Veroordelingen: € 20.000,-
Commerciële Activiteiten
Vergunningloos Voertuighandel: - Eerste Veroordeling: € 50.000,- - Tweede Veroordeling: € 75.000,- - Derde Veroordeling: € 100.000,-
Misdrijven tegen Openbare Orde: - Eerste Veroordeling: € 2.500,- - Tweede Veroordeling: € 5.000,- - Meerdere Veroordelingen: € 10.000,-
Zware Misdrijven
Geweldsdelicten tegen Personen
Mishandeling: - Eenvoudige Mishandeling: € 5.000,- - Zware Mishandeling: € 10.000,- - Eenvoudige Mishandeling Overheidsmedewerker: € 6.600,- - Zware Mishandeling Overheidsmedewerker: € 13.300,-
Levensdelicten
Dood door Schuld: - Eerste Veroordeling: € 10.000,- - Tweede Veroordeling: € 15.000,- - Derde Veroordeling: € 20.000,-
Poging tot Doodslag: - Burger: € 10.000,- - Overheidsmedewerker: € 13.300,-
Doodslag: - Burger: € 15.000,- - Overheidsmedewerker: € 20.000,-
Poging tot Moord: - Burger: € 14.400,- - Overheidsmedewerker: € 19.150,-
Moord: - Burger: € 20.000,- - Overheidsmedewerker: € 26.600,-
Georganiseerde Criminaliteit
Gekwalificeerde Diefstal (Zwaar): - Eerste Veroordeling: € 15.000,- - Tweede Veroordeling: € 17.500,- - Derde Veroordeling: € 25.000,-
Terroristische Misdrijven: - Eerste Veroordeling: € 30.000,- - Tweede Veroordeling: € 37.500,- - Derde Veroordeling: € 45.000,-
Overval: € 20.000,- Witwassen: € 15.000,-
Nationale Veiligheid
Betreden Verboden Militair Domein: - Eerste Veroordeling: € 10.000,- - Tweede Veroordeling: € 15.000,- - Derde Veroordeling: € 20.000,-
Zonder Vliegbrevet Vliegen: € 75.000,-
Juridische Bepalingen: - Alle boetebedragen kunnen worden aangepast conform gemeentelijke besluiten - Voor actuele tarieven wordt verwezen naar het officiële wetboek - Herhalingsovertredingen kunnen leiden tot verhoogde sancties - Boetes worden geïnd conform de gemeentelijke invorderingsprocedure