Tariefstructuur ANWB Wegenwacht Gemeente Nieuweveen
Voertuig Herstel- en Bergingsdiensten
De ANWB Wegenwacht van Nieuweveen biedt professionele voertuighersteldiensten en technische ondersteuning voor alle categorieën motorvoertuigen binnen het gemeentelijk grondgebied.
Schade Classificatiesysteem
Beschadigingscategorieën
| Categorie | Beschadigingsomschrijving |
|---|---|
| Categorie 1 | Oppervlakkige lakschade, tuning-beperking, oranje motorlampje |
| Categorie 2 | Verlichting defect, kleine deuken, 1-2 kapotte ramen, enkele lekke band |
| Categorie 3 | Grote deuken, meerdere kapotte ramen, meerdere lekke banden, twee ontbrekende deuren |
| Categorie 4 | Meerdere ontbrekende deuren, framevervorming, rood motorlampje |
| Categorie 5 | Zware rookontwikkeling, kritieke schade (alle carrosserie-onderdelen beschadigd) |
| Categorie 6 | Total loss status (voertuig vereist duwhulp - Shift + E) |
Tariefstructuur per Voertuigtype
Motorfietsen
| Categorie | Hoofdbureau | Stedelijk Gebied | Buitengebied |
|---|---|---|---|
| Categorie 1 | € 225,- | € 375,- | € 425,- |
| Categorie 2 | € 300,- | € 450,- | € 500,- |
| Categorie 3 | € 400,- | € 550,- | € 600,- |
| Categorie 4 | € 500,- | € 650,- | € 700,- |
| Categorie 5 | € 600,- | € 750,- | € 800,- |
| Categorie 6 | € 750,- | € 900,- | € 950,- |
Personenauto's en Watervoertuigen
| Categorie | Hoofdbureau | Stedelijk Gebied | Buitengebied |
|---|---|---|---|
| Categorie 1 | € 450,- | € 750,- | € 850,- |
| Categorie 2 | € 600,- | € 900,- | € 1.000,- |
| Categorie 3 | € 800,- | € 1.100,- | € 1.200,- |
| Categorie 4 | € 1.000,- | € 1.300,- | € 1.400,- |
| Categorie 5 | € 1.200,- | € 1.500,- | € 1.600,- |
| Categorie 6 | € 1.500,- | € 1.800,- | € 1.900,- |
Luchtvaartuigen (Helikopters en Vliegtuigen)
| Categorie | Herstelkosten |
|---|---|
| Categorie 1 | € 900,- |
| Categorie 2 | € 1.200,- |
| Categorie 3 | € 1.600,- |
| Categorie 4 | € 2.000,- |
| Categorie 5 | € 2.400,- |
| Categorie 6 | € 3.000,- |
Aanvullende Dienstverlening
Specialistische Services
| Dienstverlening | Kosten |
|---|---|
| Brandblusser Inzet | € 2.500,- |
| Voertuig Reiniging | € 50,- |
| Bergingskosten | € 500,- |
| Afleverservice | € 500,- |
| Brandstof Bijvulling (klein) | € 125,- |
| Brandstof Bijvulling (groot) | € 250,- |
Tariefbepalingen: - Locatie-gebaseerde prijsstelling (Hoofdbureau < Stedelijk < Buitengebied) - Categorie-gebaseerde schade-evaluatie door gecertificeerde technici - Alle tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving - 24/7 beschikbaarheid voor noodsituaties