Tariefstructuur Ambulancedienst Gemeente Nieuweveen
Medische Noodhulpverlening
De ambulancedienst van Nieuweveen biedt professionele medische noodhulp en spoedzorg binnen het gemeentelijk grondgebied. Onze dienstverlening omvat acute medische interventies, gespecialiseerde behandelingen en medisch transport.
Zorgverzekering Ambulancedienst
Verzekeringsvoorwaarden
De ambulancedienst biedt een gespecialiseerde zorgverzekering voor medische noodsituaties en behandelingen.
Kostenstructuur: - Aansluitingskosten: € 1.500,- - Dagelijkse Premie: € 340,-
Aanvraagprocedure: Zorgverzekeringen kunnen worden aangevraagd bij ambulancemedewerkers, die de benodigde documentatie en administratieve procedures verzorgen.
Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO) Certificering
Opleidingsprogramma
De ambulancedienst verzorgt erkende EHBO-cursussen ter verbetering van de gemeentelijke noodhulpvaardigheid.
Cursuskosten: € 1.500,- per deelnemer
Certificering: Deelnemers ontvangen een erkend EHBO-certificaat na succesvolle afronding van het opleidingsprogramma.
Medische Interventies - Tariefoverzicht
Transport en Spoedinterventies
| Interventie Type | Verzekerd | Onverzekerd |
|---|---|---|
| Ambulance Uitruk | € 0,- | € 600,- |
| Ambulance Transport | € 0,- | € 800,- |
| MMT-Voertuig Uitruk | € 0,- | € 400,- |
| LifeLiner Uitruk | € 0,- | € 1.000,- |
| Traumahelikopter Transport | € 0,- | € 1.000,- |
Medische Behandelingen
| Behandeling | Verzekerd | Onverzekerd |
|---|---|---|
| Kleine Wondverzorging | € 75,- | € 150,- |
| Grote Wondbehandeling | € 150,- | € 300,- |
| Schaafwond Behandeling | € 75,- | € 150,- |
| Brandwond Behandeling | € 75,- | € 150,- |
| Hechtingen | € 75,- | € 150,- |
| Glucose Toediening | € 75,- | € 150,- |
| Intoxicatie Behandeling | € 150,- | € 300,- |
| Allergische Reactie (EpiPen) | € 150,- | € 300,- |
| Hersenschudding Behandeling | € 250,- | € 500,- |
Chirurgische Ingrepen
| Operatie | Verzekerd | Onverzekerd |
|---|---|---|
| Schaafwond Operatie | € 250,- | € 1.000,- |
| Steekwond Operatie | € 500,- | € 2.000,- |
| Brandwond Chirurgie | € 750,- | € 3.000,- |
| Fractuur Behandeling | € 1.000,- | € 4.000,- |
| Schotwond Chirurgie | € 1.500,- | € 6.000,- |
Belangrijke Mededelingen: - Alle tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving - Verzekerden genieten aanzienlijke kostenvoordelen bij medische behandelingen - Noodsituaties worden altijd behandeld, ongeacht verzekeringsstatus